学校推薦型選抜前期(基礎学力)と学校推薦型選抜前期(小論文)の合格者には第2・第3志望合格者を含みます。
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 22 | 22 | 1.0 |
史学科 | 28 | 28 | 1.0 | |
地理学科 | 27 | 27 | 1.0 | |
文化財学科 | 39 | 39 | 1.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 33 | 33 | 1.0 |
総合社会学科 | 31 | 31 | 1.0 | |
合計 | 180 | 180 | 1.0 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 5 | 5 | 1.0 |
史学科 | 8 | 6 | 1.4 | |
地理学科 | 5 | 5 | 1.0 | |
文化財学科 | 28 | 28 | 1.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 12 | 12 | 1.0 |
総合社会学科 | 8 | 8 | 1.0 | |
合計 | 66 | 64 | 1.1 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 25 | 11 | 2.3 |
史学科 | 88 | 50 | 1.8 | |
地理学科 | 19 | 8 | 2.4 | |
文化財学科 | 53 | 16 | 3.4 | |
社会学部 | 心理学科 | 23 | 10 | 2.3 |
総合社会学科 | 34 | 16 | 2.2 | |
合計 | 242 | 111 | 2.2 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 14 | 6 | 2.4 |
史学科 | 21 | 11 | 2.0 | |
地理学科 | 1 | 2 | 0.5 | |
文化財学科 | 23 | 10 | 2.3 | |
社会学部 | 心理学科 | 8 | 4 | 2.0 |
総合社会学科 | 12 | 6 | 2.0 | |
合計 | 79 | 39 | 2.1 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 2 | 1 | 2.0 |
史学科 | 6 | 1 | 6.0 | |
地理学科 | 6 | 3 | 2.0 | |
文化財学科 | 6 | 2 | 3.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 4 | 0 | 0.0 |
総合社会学科 | 6 | 1 | 6.0 | |
合計 | 30 | 8 | 3.8 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 0 | 0 | 0.0 |
史学科 | 1 | 0 | 0.0 | |
地理学科 | 1 | 1 | 1.0 | |
文化財学科 | 1 | 1 | 1.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 1 | 1 | 1.0 |
総合社会学科 | 1 | 1 | 1.0 | |
合計 | 5 | 4 | 1.3 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 53 | 29 | 1.9 |
史学科 | 128 | 57 | 2.3 | |
地理学科 | 46 | 32 | 1.5 | |
文化財学科 | 81 | 20 | 4.1 | |
社会学部 | 心理学科 | 37 | 13 | 2.9 |
総合社会学科 | 36 | 17 | 2.2 | |
合計 | 381 | 168 | 2.3 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 70 | 25 | 2.8 |
史学科 | 173 | 123 | 1.5 | |
地理学科 | 47 | 26 | 1.9 | |
文化財学科 | 103 | 17 | 6.1 | |
社会学部 | 心理学科 | 38 | 14 | 2.8 |
総合社会学科 | 40 | 14 | 2.9 | |
合計 | 471 | 219 | 2.2 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 26 | 7 | 3.8 |
史学科 | 62 | 26 | 2.4 | |
地理学科 | 25 | 3 | 8.4 | |
文化財学科 | 44 | 8 | 5.5 | |
社会学部 | 心理学科 | 13 | 2 | 6.5 |
総合社会学科 | 16 | 2 | 8.0 | |
合計 | 186 | 48 | 3.9 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 4 | 2 | 2.0 |
史学科 | 14 | 7 | 2.0 | |
地理学科 | 2 | 0 | 0.0 | |
文化財学科 | 6 | 3 | 2.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 1 | 1 | 1.0 |
総合社会学科 | 1 | 0 | 0.0 | |
合計 | 28 | 13 | 2.2 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 72 | 71 | 1.1 |
史学科 | 116 | 68 | 1.8 | |
地理学科 | 59 | 56 | 1.1 | |
文化財学科 | 89 | 37 | 2.5 | |
社会学部 | 心理学科 | 41 | 40 | 1.1 |
総合社会学科 | 38 | 32 | 1.2 | |
合計 | 415 | 304 | 1.4 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 4 | 4 | 1.0 |
史学科 | 12 | 10 | 1.2 | |
地理学科 | 9 | 9 | 1.0 | |
文化財学科 | 6 | 4 | 1.5 | |
社会学部 | 心理学科 | 5 | 5 | 1.0 |
総合社会学科 | 4 | 4 | 1.0 | |
合計 | 40 | 36 | 1.2 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 6 | 6 | 1.0 |
史学科 | 4 | 4 | 1.0 | |
地理学科 | 3 | 3 | 1.0 | |
文化財学科 | 5 | 4 | 1.3 | |
社会学部 | 心理学科 | 5 | 5 | 1.0 |
総合社会学科 | 6 | 6 | 1.0 | |
合計 | 29 | 28 | 1.1 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 0 | 0 | 0.0 |
史学科 | 0 | 0 | 0.0 | |
地理学科 | 0 | 0 | 0.0 | |
文化財学科 | 2 | 0 | 0.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 1 | 1 | 1.0 |
総合社会学科 | 0 | 0 | 0.0 | |
合計 | 3 | 1 | 3.0 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 0 | 0 | 0.0 |
史学科 | 0 | 0 | 0.0 | |
地理学科 | 0 | 0 | 0.0 | |
文化財学科 | 1 | 0 | 0.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 0 | 0 | 0.0 |
総合社会学科 | 0 | 0 | 0.0 | |
合計 | 1 | 0 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 0 | 0 | 0.0 |
史学科 | - | - | ||
地理学科 | 1 | 1 | 1.0 | |
文化財学科 | - | - | ||
社会学部 | 心理学科 | 0 | 0 | 0.0 |
総合社会学科 | 0 | 0 | 0.0 | |
合計 | 1 | 1 | 1.0 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 24 | 24 | 1.0 |
史学科 | 25 | 25 | 1.0 | |
地理学科 | 13 | 13 | 1.0 | |
文化財学科 | 38 | 38 | 1.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 40 | 40 | 1.0 |
総合社会学科 | 34 | 34 | 1.0 | |
合計 | 174 | 174 | 1.0 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 25 | 16 | 1.6 |
史学科 | 130 | 59 | 2.3 | |
地理学科 | 25 | 17 | 1.5 | |
文化財学科 | 65 | 16 | 4.1 | |
社会学部 | 心理学科 | 36 | 17 | 2.2 |
総合社会学科 | 27 | 14 | 2.0 | |
合計 | 308 | 139 | 2.3 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 8 | 4 | 2.0 |
史学科 | 45 | 13 | 3.5 | |
地理学科 | 18 | 11 | 1.7 | |
文化財学科 | 34 | 10 | 3.4 | |
社会学部 | 心理学科 | 18 | 9 | 2.0 |
総合社会学科 | 9 | 6 | 1.5 | |
合計 | 132 | 53 | 2.5 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 9 | 2 | 4.5 |
史学科 | 18 | 2 | 9.0 | |
地理学科 | 7 | 3 | 2.4 | |
文化財学科 | 12 | 2 | 6.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 11 | 2 | 5.5 |
総合社会学科 | 11 | 3 | 3.7 | |
合計 | 68 | 14 | 4.9 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 4 | 3 | 1.4 |
史学科 | 1 | 0 | 0.0 | |
地理学科 | 0 | 0 | 0.0 | |
文化財学科 | 3 | 3 | 1.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 2 | 2 | 1.0 |
総合社会学科 | 0 | 0 | 0.0 | |
合計 | 10 | 8 | 1.3 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 85 | 30 | 2.9 |
史学科 | 197 | 27 | 7.3 | |
地理学科 | 63 | 45 | 1.4 | |
文化財学科 | 132 | 19 | 7.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 37 | 16 | 2.4 |
総合社会学科 | 48 | 22 | 2.2 | |
合計 | 562 | 159 | 3.6 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 76 | 36 | 2.2 |
史学科 | 200 | 86 | 2.4 | |
地理学科 | 73 | 46 | 1.6 | |
文化財学科 | 130 | 17 | 7.7 | |
社会学部 | 心理学科 | 48 | 22 | 2.2 |
総合社会学科 | 46 | 26 | 1.8 | |
合計 | 573 | 233 | 2.5 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 54 | 22 | 2.5 |
史学科 | 103 | 30 | 3.5 | |
地理学科 | 40 | 12 | 3.4 | |
文化財学科 | 73 | 13 | 5.7 | |
社会学部 | 心理学科 | 22 | 3 | 7.4 |
総合社会学科 | 30 | 7 | 4.3 | |
合計 | 322 | 87 | 3.8 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 12 | 4 | 3.0 |
史学科 | 34 | 17 | 2.0 | |
地理学科 | 12 | 2 | 6.0 | |
文化財学科 | 24 | 5 | 4.8 | |
社会学部 | 心理学科 | 15 | 3 | 5.0 |
総合社会学科 | 14 | 4 | 3.5 | |
合計 | 111 | 35 | 3.2 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 100 | 76 | 1.4 |
史学科 | 152 | 40 | 3.8 | |
地理学科 | 64 | 56 | 1.2 | |
文化財学科 | 113 | 32 | 3.6 | |
社会学部 | 心理学科 | 63 | 52 | 1.3 |
総合社会学科 | 60 | 47 | 1.3 | |
合計 | 552 | 303 | 1.9 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 14 | 14 | 1.0 |
史学科 | 25 | 12 | 2.1 | |
地理学科 | 15 | 14 | 1.1 | |
文化財学科 | 23 | 11 | 2.1 | |
社会学部 | 心理学科 | 13 | 11 | 1.2 |
総合社会学科 | 14 | 13 | 1.1 | |
合計 | 104 | 75 | 1.4 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 4 | 4 | 1.0 |
史学科 | 6 | 5 | 1.2 | |
地理学科 | 3 | 3 | 1.0 | |
文化財学科 | 5 | 2 | 2.5 | |
社会学部 | 心理学科 | 2 | 2 | 1.0 |
総合社会学科 | 3 | 3 | 1.0 | |
合計 | 23 | 19 | 1.3 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 0 | 0 | 0.0 |
史学科 | 1 | 0 | 0.0 | |
地理学科 | 0 | 0 | 0.0 | |
文化財学科 | 2 | 2 | 1.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 1 | 1 | 1.0 |
総合社会学科 | 0 | 0 | 0.0 | |
合計 | 4 | 3 | 1.4 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 0 | 0 | 0.0 |
史学科 | 0 | 0 | 0.0 | |
地理学科 | 0 | 0 | 0.0 | |
文化財学科 | 1 | 0 | 0.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 0 | 0 | 0.0 |
総合社会学科 | 0 | 0 | 0.0 | |
合計 | 1 | 0 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 0 | 0 | 0.0 |
史学科 | - | - | ||
地理学科 | 0 | 0 | 0.0 | |
文化財学科 | - | - | ||
社会学部 | 心理学科 | 0 | 0 | 0.0 |
総合社会学科 | 1 | 1 | 1.0 | |
合計 | 1 | 1 | 1.0 |
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | - | - | |
史学科 | - | - | ||
地理学科 | 1 | 1 | 1.0 | |
文化財学科 | - | - | ||
社会学部 | 心理学科 | 0 | 0 | 0.0 |
総合社会学科 | 0 | 0 | 0.0 | |
合計 | 1 | 1 | 1.0 |
奈良大学
入学センター
0742-41-9502(FAX:0742-44-7949)