ABOUT ADMISSION

入試結果

2023年度 入試結果

学校推薦型選抜(指定校推薦)

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 21 21 1.0
史学科 24 24 1.0
地理学科 13 13 1.0
文化財学科 27 27 1.0
社会学部 心理学科 24 24 1.0
総合社会学科 17 17 1.0
合計 126 126 1.0

総合型選抜(AO入試)

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 10 10 1.0
史学科 22 17 1.3
地理学科 11 11 1.0
文化財学科 23 23 1.0
社会学部 心理学科 18 18 1.0
総合社会学科 11 11 1.0
合計 95 90 1.1

学校推薦型選抜 前期(課題提示型小論文)

合格者には第2、第3志望合格者を含む。

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 13 6 2.2
史学科 24 13 1.9
地理学科 2 2 1.0
文化財学科 24 12 2.0
社会学部 心理学科 6 2 3.0
総合社会学科 0 0 0.0
合計 69 35 2.0

学校推薦型選抜 前期(基礎学力型A)

合格者には第2、第3志望合格者を含む。

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 21 12 1.8
史学科 75 46 1.7
地理学科 8 5 1.6
文化財学科 52 27 2.0
社会学部 心理学科 22 10 2.2
総合社会学科 13 7 1.9
合計 191 107 1.8

学校推薦型選抜 前期(学科別小論文)

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 6 2 3.0
史学科 22 9 2.5
地理学科 0 0 0.0
文化財学科 20 10 2.0
社会学部 心理学科 2 1 2.0
総合社会学科 0 0 0.0
合計 50 22 2.3

学校推薦型選抜 前期(基礎学力型B)

合格者には第2、第3志望合格者を含む。

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 16 7 2.3
史学科 64 34 1.9
地理学科 8 9 0.9
文化財学科 48 23 2.1
社会学部 心理学科 17 8 2.2
総合社会学科 11 5 2.2
合計 164 86 2.0

学校推薦型選抜 後期(小論文)

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 6 1 6.0
史学科 12 2 6.0
地理学科 4 1 4.0
文化財学科 10 3 3.4
社会学部 心理学科 0 0 0.0
総合社会学科 4 1 4.0
合計 36 8 4.5

総合型選抜(校友特別)

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 0 0 0.0
史学科 1 1 1.0
地理学科 0 0 0.0
文化財学科 4 4 1.0
社会学部 心理学科 1 1 1.0
総合社会学科 0 0 0.0
合計 6 6 1.0

一般選抜(S日程)

合格者には第2、第3志望合格者を含む。

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 46 19 2.5
史学科 117 61 2.0
地理学科 38 13 3.0
文化財学科 79 41 2.0
社会学部 心理学科 27 8 3.4
総合社会学科 26 15 1.8
合計 333 157 2.2

一般選抜(A日程)

合格者には第2、第3志望合格者を含む。

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 48 13 3.7
史学科 140 90 1.6
地理学科 47 19 2.5
文化財学科 96 40 2.4
社会学部 心理学科 27 8 3.4
総合社会学科 32 17 1.9
合計 390 187 2.1

一般選抜(B日程)

合格者には第2、第3志望合格者を含む。

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 30 4 7.5
史学科 63 15 4.2
地理学科 22 4 5.5
文化財学科 48 9 5.4
社会学部 心理学科 17 6 2.9
総合社会学科 14 4 3.5
合計 194 42 4.7

一般選抜(C日程)

合格者には第2、第3志望合格者を含む。

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 5 0 0.0
史学科 18 13 1.4
地理学科 2 0 0.0
文化財学科 13 2 6.5
社会学部 心理学科 6 1 6.0
総合社会学科 4 3 1.4
合計 48 19 2.6

共通テスト利用入試(A日程)

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 51 48 1.1
史学科 90 73 1.3
地理学科 54 49 1.2
文化財学科 66 54 1.3
社会学部 心理学科 33 32 1.1
総合社会学科 35 31 1.2
合計 329 287 1.2

共通テスト利用入試(B日程)

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 10 9 1.2
史学科 15 11 1.4
地理学科 9 9 1.0
文化財学科 12 8 1.5
社会学部 心理学科 12 12 1.0
総合社会学科 6 6 1.0
合計 64 55 1.2

共通テスト利用入試(C日程)

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 6 5 1.2
史学科 7 5 1.4
地理学科 4 4 1.0
文化財学科 6 4 1.5
社会学部 心理学科 2 1 2.0
総合社会学科 2 1 2.0
合計 27 20 1.4

編入学試験

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 0 0 0.0
史学科 0 0 0.0
地理学科 0 0 0.0
文化財学科 1 1 1.0
社会学部 心理学科 0 0 0.0
総合社会学科 0 0 0.0
合計 1 1 1.0

社会人編入

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 0 0 0.0
史学科 1 1 1.0
地理学科 0 0 0.0
文化財学科 0 0 0.0
社会学部 心理学科 1 1 1.0
総合社会学科 0 0 0.0
合計 2 2 1.0

2022年度 入試結果

学校推薦型選抜(指定校推薦)

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 22 22 1.0
史学科 28 28 1.0
地理学科 27 27 1.0
文化財学科 39 39 1.0
社会学部 心理学科 33 33 1.0
総合社会学科 31 31 1.0
合計 180 180 1.0

総合型選抜(AO入試)

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 5 5 1.0
史学科 8 6 1.4
地理学科 5 5 1.0
文化財学科 28 28 1.0
社会学部 心理学科 12 12 1.0
総合社会学科 8 8 1.0
合計 66 64 1.1

学校推薦型選抜 前期(基礎学力)

合格者には第2・第3志望合格者を含む。

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 25 11 2.3
史学科 88 50 1.8
地理学科 19 8 2.4
文化財学科 53 16 3.4
社会学部 心理学科 23 10 2.3
総合社会学科 34 16 2.2
合計 242 111 2.2

学校推薦型選抜 前期(小論文)

合格者には第2・第3志望合格者を含む。

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 14 6 2.4
史学科 21 11 2.0
地理学科 1 2 0.5
文化財学科 23 10 2.3
社会学部 心理学科 8 4 2.0
総合社会学科 12 6 2.0
合計 79 39 2.1

学校推薦型選抜 後期(小論文)

合格者には第2・第3志望合格者を含む。

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 2 1 2.0
史学科 6 1 6.0
地理学科 6 3 2.0
文化財学科 6 2 3.0
社会学部 心理学科 4 0 0.0
総合社会学科 6 1 6.0
合計 30 8 3.8

総合型選抜(校友特別)

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 0 0 0.0
史学科 1 0 0.0
地理学科 1 1 1.0
文化財学科 1 1 1.0
社会学部 心理学科 1 1 1.0
総合社会学科 1 1 1.0
合計 5 4 1.3

一般選抜(S日程)

合格者には第2・第3志望合格者を含む。

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 53 29 1.9
史学科 128 57 2.3
地理学科 46 32 1.5
文化財学科 81 20 4.1
社会学部 心理学科 37 13 2.9
総合社会学科 36 17 2.2
合計 381 168 2.3

一般選抜(A日程)

合格者には第2・第3志望合格者を含む。

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 70 25 2.8
史学科 173 123 1.5
地理学科 47 26 1.9
文化財学科 103 17 6.1
社会学部 心理学科 38 14 2.8
総合社会学科 40 14 2.9
合計 471 219 2.2

一般選抜(B日程)

合格者には第2・第3志望合格者を含む。

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 26 7 3.8
史学科 62 26 2.4
地理学科 25 3 8.4
文化財学科 44 8 5.5
社会学部 心理学科 13 2 6.5
総合社会学科 16 2 8.0
合計 186 48 3.9

一般選抜(C日程)

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 4 2 2.0
史学科 14 7 2.0
地理学科 2 0 0.0
文化財学科 6 3 2.0
社会学部 心理学科 1 1 1.0
総合社会学科 1 0 0.0
合計 28 13 2.2

共通テスト利用入試(A日程)

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 72 71 1.1
史学科 116 68 1.8
地理学科 59 56 1.1
文化財学科 89 37 2.5
社会学部 心理学科 41 40 1.1
総合社会学科 38 32 1.2
合計 415 304 1.4

共通テスト利用入試(B日程)

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 4 4 1.0
史学科 12 10 1.2
地理学科 9 9 1.0
文化財学科 6 4 1.5
社会学部 心理学科 5 5 1.0
総合社会学科 4 4 1.0
合計 40 36 1.2

共通テスト利用入試(C日程)

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 6 6 1.0
史学科 4 4 1.0
地理学科 3 3 1.0
文化財学科 5 4 1.3
社会学部 心理学科 5 5 1.0
総合社会学科 6 6 1.0
合計 29 28 1.1

編入学試験

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 0 0 0.0
史学科 0 0 0.0
地理学科 0 0 0.0
文化財学科 2 0 0.0
社会学部 心理学科 1 1 1.0
総合社会学科 0 0 0.0
合計 3 1 3.0

社会人入試

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 0 0 0.0
史学科 0 0 0.0
地理学科 0 0 0.0
文化財学科 1 0 0.0
社会学部 心理学科 0 0 0.0
総合社会学科 0 0 0.0
合計 1 0  

専門高校、専門学科・総合学科対象入試

学部 学科 志願者数 合格者数 競争倍率
文学部 国文学科 0 0 0.0
史学科  
地理学科 1 1 1.0
文化財学科  
社会学部 心理学科 0 0 0.0
総合社会学科 0 0 0.0
合計 1 1 1.0

入試に関するお問い合わせ

奈良大学
入学センター

0742-41-9502(FAX:0742-44-7949)

FAX:
0742-49-7949
住所:
〒631-8502 奈良市山陵町1500
メール: