募集人員は、基礎学力A・学科別小論文・基礎学力Bを合計した人数です。【2022.11.16】最終結果
学部 | 学科 | 志願者数 | 募集人員 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 13 | 17 | 0.8 |
史学科 | 24 | 35 | 0.7 | |
地理学科 | 2 | 13 | 0.2 | |
文化財学科 | 24 | 26 | 1.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 6 | 12 | 0.5 |
総合社会学科 | 0 | 11 | 0.0 | |
合計 | 69 | 114 | 0.7 |
基礎学力Aの募集人数は課題提示型小論文に合計しています。【2022.11.16】最終結果
学部 | 学科 | 志願者数 | 募集人員 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 21 | ||
史学科 | 75 | |||
地理学科 | 8 | |||
文化財学科 | 52 | |||
社会学部 | 心理学科 | 22 | ||
総合社会学科 | 13 | |||
合計 | 191 | 0 |
学科別小論文の募集人数は課題提示型小論文に合計しています。【2022.11.16】最終結果
学部 | 学科 | 志願者数 | 募集人員 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 6 | ||
史学科 | 22 | |||
地理学科 | 0 | |||
文化財学科 | 20 | |||
社会学部 | 心理学科 | 2 | ||
総合社会学科 | 0 | |||
合計 | 50 | 0 |
基礎学力Bの募集人数は課題提示型小論文に合計しています。【2022.11.16】最終結果
学部 | 学科 | 志願者数 | 募集人員 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 16 | ||
史学科 | 64 | |||
地理学科 | 8 | |||
文化財学科 | 48 | |||
社会学部 | 心理学科 | 17 | ||
総合社会学科 | 11 | |||
合計 | 164 | 0 |
【2022.12.13】最終結果
学部 | 学科 | 志願者数 | 募集人員 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 6 | 2 | 3.0 |
史学科 | 12 | 2 | 6.0 | |
地理学科 | 4 | 3 | 1.4 | |
文化財学科 | 10 | 2 | 5.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 0 | 2 | 0.0 |
総合社会学科 | 4 | 3 | 1.4 | |
合計 | 36 | 14 | 2.6 |
【2023.1.23】最終結果
学部 | 学科 | 志願者数 | 募集人員 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 46 | 10 | 4.6 |
史学科 | 117 | 18 | 6.5 | |
地理学科 | 38 | 10 | 3.8 | |
文化財学科 | 79 | 12 | 6.6 | |
社会学部 | 心理学科 | 27 | 9 | 3.0 |
総合社会学科 | 26 | 9 | 2.9 | |
合計 | 333 | 68 | 4.9 |
【2023.1.23】最終結果
学部 | 学科 | 志願者数 | 募集人員 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 48 | 10 | 4.8 |
史学科 | 140 | 18 | 7.8 | |
地理学科 | 47 | 7 | 6.8 | |
文化財学科 | 96 | 12 | 8.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 27 | 7 | 3.9 |
総合社会学科 | 32 | 7 | 4.6 | |
合計 | 390 | 61 | 6.4 |
【2023.2.6】最終結果
学部 | 学科 | 志願者数 | 募集人員 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 30 | 10 | 3.0 |
史学科 | 63 | 18 | 3.5 | |
地理学科 | 22 | 7 | 3.2 | |
文化財学科 | 48 | 12 | 4.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 17 | 7 | 2.5 |
総合社会学科 | 14 | 7 | 2.0 | |
合計 | 194 | 61 | 3.2 |
【2023.3.11】最終結果
学部 | 学科 | 志願者数 | 募集人員 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 5 | 4 | 1.3 |
史学科 | 18 | 7 | 2.6 | |
地理学科 | 2 | 4 | 0.5 | |
文化財学科 | 13 | 5 | 2.6 | |
社会学部 | 心理学科 | 6 | 3 | 2.0 |
総合社会学科 | 4 | 3 | 1.4 | |
合計 | 48 | 26 | 1.9 |
【2023.2.6】最終結果
学部 | 学科 | 志願者数 | 募集人員 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 51 | 4 | 12.8 |
史学科 | 90 | 4 | 22.5 | |
地理学科 | 54 | 5 | 10.8 | |
文化財学科 | 66 | 3 | 22.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 33 | 5 | 6.6 |
総合社会学科 | 35 | 5 | 7.0 | |
合計 | 329 | 26 | 12.7 |
【2023.2.28】最終結果
学部 | 学科 | 志願者数 | 募集人員 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 10 | 2 | 5.0 |
史学科 | 15 | 3 | 5.0 | |
地理学科 | 9 | 3 | 3.0 | |
文化財学科 | 12 | 2 | 6.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 12 | 2 | 6.0 |
総合社会学科 | 6 | 2 | 3.0 | |
合計 | 64 | 14 | 4.6 |
【2023.3.11】最終結果
学部 | 学科 | 志願者数 | 募集人員 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 6 | 2 | 3.0 |
史学科 | 7 | 3 | 2.4 | |
地理学科 | 4 | 2 | 2.0 | |
文化財学科 | 6 | 2 | 3.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 2 | 2 | 1.0 |
総合社会学科 | 2 | 2 | 1.0 | |
合計 | 27 | 13 | 2.1 |
2022年度入試の出願状況については「入試結果」をご覧ください。
奈良大学
入学センター
0742-41-9502(FAX:0742-44-7949)