情報処理センター
ご覧になりたい年度を選択してください。
- 平成23年度第2回

- 平成23年度第2回
- 平成23年度第1回
- 平成22年度第2回
- 平成22年度第1回
- 平成21年度第2回
- 平成21年度第1回
- 平成20年度第2回
- 平成20年度第1回
- 平成19年度第2回
- 平成19年度第1回
平成23年度第2回
| 日時 | 平成23年11月29日(火)・30日(水)の2日間(両日とも16:30~) |
|---|---|
| 場所 | 情報処理センター第1電算実習室 |
| 参加者数 | 44名 |
| 順位/賞 | 学部・学年 | 記録 |
|---|---|---|
| 優勝 | 現代社会学科・4年生 | 2,000文字 |
| 2位 | 心理学科・2年生 | 1,999文字 |
| 3位 | 史学科・2年生 | 1,777文字 |
| 努力賞 | 心理学科・2年生 | 1,732文字 |
| 努力賞 | 心理学科・2年生 | 1,652文字 |
| 努力賞 | 文化財学科・1年生 | 1,352文字 |
| 努力賞 | 文化財学科・留学生 | 1,343文字 |
平成23年度第1回
| 日時 | 平成23年6月21日(火)・22日(水)の2日間(両日とも16:30~) |
|---|---|
| 場所 | 情報処理センター第1電算実習室 |
| 参加者数 | 117名 |
| 順位/賞 | 学部・学年 | 記録 |
|---|---|---|
| 優勝 | 社会調査学科・1年生 | 1,850文字 |
| 2位 | 現代社会学科・4年生 | 1,738文字 |
| 3位 | 現代社会学科・3年生 | 1,707文字 |
| 努力賞 | 心理学科・2年生 | 1,686文字 |
| 努力賞 | 社会調査学科・2年生 | 1,535文字 |
| 努力賞 | 社会調査学科・1年生 | 1,515文字 |
| 努力賞 | 社会調査学科・2年生 | 1,511文字 |
平成22年度第2回
| 日時 | 平成22年11月24日(水)・25日(木)の2日間(両日とも16:30~) |
|---|---|
| 場所 | 情報処理センター第1電算実習室 |
| 参加者数 | 63名 |
| 順位/賞 | 学部・学年 | 記録 |
|---|---|---|
| 優勝 | 文化財学科・1年生 | 1,740文字 |
| 2位 | 現代社会学科・3年生 | 1,714文字 |
| 3位 | 史学科・1年生 | 1,705文字 |
| 努力賞 | 史学科・1年生 | 1,683文字 |
| 努力賞 | 現代社会学科・2年生 | 1,619文字 |
| 努力賞 | 文化財学科・1年生 | 1,584文字 |
| 努力賞 | 現代社会学科・2年生 | 1,533文字 |
平成22年度第1回
| 日時 | 平成22年6月21日(月)・22日(火)の2日間(両日とも16:30~) |
|---|---|
| 場所 | 情報処理センター第1電算実習室 |
| 参加者数 | 50名 |
| 順位/賞 | 学部・学年 | 記録 |
|---|---|---|
| 優勝 | 地理学科・3年生 | 1,870文字 |
| 2位 | 文化財学科・1年生 | 1,740文字 |
| 3位 | 国文学科・1年生 | 1,721文字 |
| 努力賞 | 現代社会学科・3年生 | 1,674文字 |
| 努力賞 | 現代社会学科・2年生 | 1,668文字 |
| 努力賞 | 現代社会学科・3年生 | 1,668文字 |
| 努力賞 | 史学科・1年生 | 1,645文字 |
平成21年度第2回
| 日時 | 平成21年11月26日(木)・27日(金)の2日間(両日とも16:30~) |
|---|---|
| 場所 | 情報処理センター第1電算実習室 |
| 参加者数 | 32名 |
| 順位/賞 | 学部・学年 | 記録 |
|---|---|---|
| 優勝 | 国文学科・1年生 | 2,000文字 |
| 2位 | 地理学科・2年生 | 1,914文字 |
| 3位 | 現代社会学科・2年生 | 1,698文字 |
| 努力賞 | 文化財学科・1年生 | 1,679文字 |
| 努力賞 | 現代社会学科・2年生 | 1,670文字 |
| 努力賞 | 史学科・4年生 | 1,597文字 |
| 努力賞 | 国文学科・2年生 | 1,590文字 |
平成21年度第1回
※1位から3位までは正解数が同一のため、正解率にて順位をつけています。
| 日時 | 平成21年6月22日(月)・23日(火)の2日間(両日とも16:30~) |
|---|---|
| 場所 | 情報処理センター第1電算実習室 |
| 参加者数 | 33名 |
| 順位/賞 | 学部・学年 | 記録 |
|---|---|---|
| 優勝 | 心理学科・1年生 | 2,000文字 |
| 2位 | 文化財学科・2年生 | 2,000文字 |
| 3位 | 社会調査学科・2年生 | 2,000文字 |
| 努力賞 | 国文学科・1年生 | 1,935文字 |
| 努力賞 | 地理学科・2年生 | 1,736文字 |
| 努力賞 | 社会調査学科・2年生 | 1,652文字 |
| 努力賞 | 史学科・4年生 | 1,618文字 |
平成20年度第2回
| 日時 | 平成20年11月27日(木)・28日(金)の2日間(両日とも16:30~) |
|---|---|
| 場所 | 情報処理センター第1電算実習室 |
| 参加者数 | 52名 |
| 順位/賞 | 学部・学年 | 記録 |
|---|---|---|
| 優勝 | 地理学科・1年生 | 1,702文字 |
| 2位 | 社会調査学科・2年生 | 1,675文字 |
| 3位 | 社会調査学科・1年生 | 1,659文字 |
| 努力賞 | 国文学科・1年生 | 1,590文字 |
| 努力賞 | 国文学科・1年生 | 1,545文字 |
| 努力賞 | 文化財学科・1年生 | 1,533文字 |
| 努力賞 | 史学科・3年生 | 1,468文字 |
平成20年度第1回
| 日時 | 平成20年6月23日(月)・24日(火)の2日間(両日とも16:30~) |
|---|---|
| 場所 | 情報処理センター第1電算実習室 |
| 参加者数 | 42名(6/23 11名、6/24 31名) |
| 順位/賞 | 学部・学年 | 記録 |
|---|---|---|
| 優勝 | 史学科・1年生 | 2,000文字 |
| 2位 | 文化財学科・1年生 | 1,750文字 |
| 3位 | 人間関係学科・4年生 | 1,748文字 |
| 努力賞 | 国文学科・1年生 | 1,578文字 |
| 努力賞 | 国文学科・1年生 | 1,574文字 |
| 努力賞 | 社会調査学科・2年生 | 1,568文字 |
| 努力賞 | 地理学科・1年生 | 1,535文字 |
平成19年度第2回
| 日時 | 平成19年11月28日(水)・29日(木)の2日間(両日とも16:30~) |
|---|---|
| 場所 | 情報処理センター第2電算実習室 |
| 参加者数 | 40名(11/27 29名、11/28 7名、11/29 4名) |
| 順位/賞 | 学部・学年 | 記録 |
|---|---|---|
| 優勝 | 史学科・3年生 | 1,804文字 |
| 2位 | 人間関係学科・3年生 | 1,674文字 |
| 3位 | 文化財学科・2年生 | 1,655文字 |
| 努力賞 | 文化財学科・1年生 | 1,536文字 |
| 努力賞 | 史学科・1年生 | 1,469文字 |
| 努力賞 | 地理学科・4年生 | 1,287文字 |
| 努力賞 | 社会調査学科・2年生 | 1,236文字 |
平成19年度第1回
| 日時 | 平成19年6月21日(木)・22日(金)の2日間(両日とも16:30~) |
|---|---|
| 場所 | 情報処理センター第2電算実習室 |
| 参加者数 | 39名(6/19 28名、6/21 4名、6/22 7名) |
| 順位/賞 | 学部・学年 | 記録 |
|---|---|---|
| 優勝 | 社会調査学科・2年生 | 1,805文字 |
| 2位 | 人間関係学科・3年生 | 1,742文字 |
| 3位 | 社会調査学科・3年生 | 1,662文字 |
| 努力賞 | 文化財学科・2年生 | 1,655文字 |
| 努力賞 | 文化財学科・1年生 | 1,511文字 |
| 努力賞 | 社会調査学科・3年生 | 1,500文字 |
| 努力賞 | 心理学科・1年生 | 1,432文字 |
















