社会学部では下表の通り、各試験の総点に加点することができます。
ただし、複数の資格および取得得点保有者は加点対象を一つ選んで申請してください。
| 名称 | 級種および加点点数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 資格 | 実用英語技能検定 | 1級・準1級 | 2級 | 準2級 | - |
| 日本漢字能力検定 | 1級 | 準1級 | 2級 | 準2級 | |
| TOEIC | 560点以上 | 480点以上 | 400点以上 | 370点以上 | |
| TOEFL(iBT方式) | 60点以上 | 50点以上 | 40点以上 | 35点以上 | |
| GTEC(ベネッセ実施) | 650点以上 | 550点以上 | 450点以上 | 380点以上 | |
| 全商簿記 | - | - | 1級 | 2級 | |
| 日商簿記 | - | 1級 | 2級 | 3級 | |
| 秘書技能検定 | - | 1級 | 準1級 | 2級 | |
| 情報処理技術者試験 | 応用情報技術者 または ソフトウェア開発技術者 |
基本情報 技術者 |
ITパスポート または 初級システムアドミニストレーター |
- | |
| 試験 | 公募制推薦入学選考 | 30点 | 25点 | 20点 | 15点 |
| 一般入学試験A日程 | 60点 | 50点 | 40点 | 30点 | |
| 一般入学試験B日程 | 40点 | 35点 | 25点 | 20点 | |
| 一般入学試験C日程 | 40点 | 35点 | 25点 | 20点 | |
※全商簿記および日商簿記の1級は、全ての試験科目に合格した方が対象です。
※TOEFLの他の方式については入学センターまでお問い合わせください。
入試に関するお問い合わせ
- 奈良大学 入学センター
-
〒631-8502 奈良市山陵町1500
nyuugaku@aogaki.nara-u.ac.jp -
- TEL/0742-41-9502
- FAX/0742-44-7949














