平成24年度 入試結果
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 16 | 16 | 1.0 |
| 史学科 | 14 | 14 | 1.0 | |
| 地理学科 | 24 | 24 | 1.0 | |
| 文化財学科 | 18 | 18 | 1.0 | |
| 社会学部 | 心理学科 | 24 | 24 | 1.0 |
| 社会調査学科 | 23 | 23 | 1.0 | |
| 合計 | 119 | 119 | 1.0 | |
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 地理学科 | 17 | 16 | 1.1 |
| 社会学部 | 心理学科 | 17 | 16 | 1.1 |
| 社会調査学科 | 10 | 10 | 1.0 | |
| 合計 | 44 | 42 | 1.1 | |
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 50 | 25 | 2.0 |
| 史学科 | 203 | 74 | 2.8 | |
| 地理学科 | 24 | 12 | 2.0 | |
| 文化財学科 | 197 | 52 | 3.8 | |
| 社会学部 | 心理学科 | 25 | 13 | 2.0 |
| 社会調査学科 | 8 | 4 | 2.0 | |
| 合計 | 507 | 180 | 2.9 | |
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 35 | 21 | 1.7 |
| 史学科 | 159 | 74 | 2.2 | |
| 地理学科 | 20 | 12 | 1.7 | |
| 文化財学科 | 110 | 40 | 2.8 | |
| 社会学部 | 心理学科 | 14 | 11 | 1.3 |
| 社会調査学科 | 15 | 8 | 1.9 | |
| 合計 | 353 | 166 | 2.2 | |
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | - | - | - |
| 史学科 | 1 | 0 | - | |
| 地理学科 | - | - | - | |
| 文化財学科 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 社会学部 | 心理学科 | 2 | 2 | 1.0 |
| 社会調査学科 | - | - | 1.0 | |
| 合計 | 4 | 3 | 1.4 | |
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | - | - | - |
| 史学科 | - | - | - | |
| 地理学科 | - | - | - | |
| 文化財学科 | - | - | - | |
| 社会学部 | 心理学科 | 1 | 1 | 1.0 |
| 社会調査学科 | - | - | - | |
| 合計 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | - | - | - |
| 史学科 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 地理学科 | - | - | - | |
| 文化財学科 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 社会学部 | 心理学科 | - | - | - |
| 社会調査学科 | - | - | - | |
| 合計 | 3 | 2 | 1.5 | |
入試に関するお問い合わせ
- 奈良大学 入学センター
-
〒631-8502 奈良市山陵町1500
nyuugaku@aogaki.nara-u.ac.jp -
- TEL/0742-41-9502
- FAX/0742-44-7949














