| 学部 | 学科 | 志願者数 | 定員 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 22 | 5 | 4.4 |
| 史学科 | 71 | 10 | 7.1 | |
| 地理学科 | 20 | 6 | 3.4 | |
| 文化財学科 | 44 | 5 | 8.8 | |
| 社会学部 | 心理学科 | 18 | 5 | 3.6 |
| 社会調査学科 | 16 | 5 | 3.2 |
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 定員 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 13 | 4 | 3.3 |
| 史学科 | 19 | 4 | 4.8 | |
| 地理学科 | 9 | 4 | 2.3 | |
| 文化財学科 | 18 | 4 | 4.5 | |
| 社会学部 | 心理学科 | 10 | 4 | 2.5 |
| 社会調査学科 | 11 | 4 | 2.8 |
入試に関するお問い合わせ
- 奈良大学 入学課
-
〒631-8502 奈良市山陵町1500
nyuugaku@aogaki.nara-u.ac.jp -
- TEL/0742-41-9502
- FAX/0742-44-7949













