2018.03.14 最終結果
学部 | 学科 | 志願者数 | 募集人員 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 14 | 2 | 7.0 |
史学科 | 23 | 2 | 11.5 | |
地理学科 | 12 | 2 | 6.0 | |
文化財学科 | 22 | 2 | 11.0 | |
社会学部 | 心理学科 | 12 | 2 | 6.0 |
総合社会学科 | 9 | 2 | 4.5 | |
合計 | 92 | 12 | 7.7 |
昨年度の出願状況については「入試結果」をご覧ください。
奈良大学
入学センター
0742-41-9502(FAX:0742-44-7949)